Nationalratswahl 2017
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 5.042 | 3.571 | 3.544 | 27 | 1 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 952 (26,86 %) |
| ÖVP | 1.261 (35,58 %) |
| FPÖ | 779 (21,98 %) |
| GRÜNE | 126 (3,56 %) |
| NEOS | 216 (6,09 %) |
| PILZ | 157 (4,43 %) |
| GILT | 33 (0,93 %) |
| KPÖ | 13 (0,37 %) |
| FLÖ | 4 (0,11 %) |
| SLP | 1 (0,03 %) |
| WEIßE | 2 (0,06 %) |
Wahlsprengel im Detail
Wahlsprengel 1
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 437 | 315 | 315 | 0 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 99 (31,43 %) |
| ÖVP | 103 (32,70 %) |
| FPÖ | 61 (19,37 %) |
| GRÜNE | 1 (0,32 %) |
| NEOS | 21 (6,67 %) |
| PILZ | 17 (5,40 %) |
| GILT | 1 (0,32 %) |
| KPÖ | 1 (0,32 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 2
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 484 | 255 | 254 | 1 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 88 (34,65 %) |
| ÖVP | 68 (26,77 %) |
| FPÖ | 51 (20,08 %) |
| GRÜNE | 12 (4,72 %) |
| NEOS | 16 (6,30 %) |
| PILZ | 15 (5,91 %) |
| GILT | 3 (1,18 %) |
| KPÖ | 1 (0,39 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 3
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 532 | 397 | 394 | 3 | 1 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 92 (23,35 %) |
| ÖVP | 170 (43,15 %) |
| FPÖ | 67 (17,01 %) |
| GRÜNE | 17 (4,31 %) |
| NEOS | 33 (8,38 %) |
| PILZ | 13 (3,30 %) |
| GILT | 1 (0,25 %) |
| KPÖ | 1 (0,25 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 4
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 454 | 323 | 317 | 6 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 89 (28,08 %) |
| ÖVP | 112 (35,33 %) |
| FPÖ | 76 (23,97 %) |
| GRÜNE | 9 (2,84 %) |
| NEOS | 17 (5,36 %) |
| PILZ | 10 (3,15 %) |
| GILT | 2 (0,63 %) |
| KPÖ | 2 (0,63 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 5
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 490 | 339 | 338 | 1 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 90 (26,63 %) |
| ÖVP | 130 (38,46 %) |
| FPÖ | 62 (18,34 %) |
| GRÜNE | 11 (3,25 %) |
| NEOS | 19 (5,62 %) |
| PILZ | 20 (5,92 %) |
| GILT | 3 (0,89 %) |
| KPÖ | 3 (0,89 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 6
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 529 | 394 | 388 | 6 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 109 (28,09 %) |
| ÖVP | 123 (31,70 %) |
| FPÖ | 95 (24,48 %) |
| GRÜNE | 9 (2,32 %) |
| NEOS | 23 (5,93 %) |
| PILZ | 26 (6,70 %) |
| GILT | 2 (0,52 %) |
| KPÖ | 0 (0,00 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 1 (0,26 %) |
Wahlsprengel 7
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 552 | 407 | 405 | 2 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 113 (27,90 %) |
| ÖVP | 119 (29,38 %) |
| FPÖ | 107 (26,42 %) |
| GRÜNE | 12 (2,96 %) |
| NEOS | 30 (7,41 %) |
| PILZ | 15 (3,70 %) |
| GILT | 6 (1,48 %) |
| KPÖ | 2 (0,49 %) |
| FLÖ | 0 (0,00 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 1 (0,25 %) |
Wahlsprengel 8
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 81 (∞ %) |
| ÖVP | 136 (∞ %) |
| FPÖ | 83 (∞ %) |
| GRÜNE | 11 (∞ %) |
| NEOS | 13 (∞ %) |
| PILZ | 16 (∞ %) |
| GILT | 7 (∞ %) |
| KPÖ | 1 (∞ %) |
| FLÖ | 0 (NaN %) |
| SLP | 0 (NaN %) |
| WEIßE | 0 (NaN %) |
Wahlsprengel 9
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 539 | 396 | 394 | 2 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 94 (23,86 %) |
| ÖVP | 147 (37,31 %) |
| FPÖ | 78 (19,80 %) |
| GRÜNE | 23 (5,84 %) |
| NEOS | 27 (6,85 %) |
| PILZ | 15 (3,81 %) |
| GILT | 6 (1,52 %) |
| KPÖ | 2 (0,51 %) |
| FLÖ | 1 (0,25 %) |
| SLP | 1 (0,25 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |
Wahlsprengel 10
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | 535 | 395 | 391 | 4 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| SPÖ | 97 (24,81 %) |
| ÖVP | 153 (39,13 %) |
| FPÖ | 99 (25,32 %) |
| GRÜNE | 10 (2,56 %) |
| NEOS | 17 (4,35 %) |
| PILZ | 10 (2,56 %) |
| GILT | 2 (0,51 %) |
| KPÖ | 0 (0,00 %) |
| FLÖ | 3 (0,77 %) |
| SLP | 0 (0,00 %) |
| WEIßE | 0 (0,00 %) |