Europawahl 2014
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 5.027 | 2.403 | 2.313 | 90 | 4 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 718 (31,04 %) |
| SPÖ | 548 (23,69 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 398 (17,21 %) |
| GRÜNE | 309 (13,36 %) |
| BZÖ | 4 (0,17 %) |
| NEOS | 228 (9,86 %) |
| REKOS | 22 (0,95 %) |
| ANDERS | 44 (1,90 %) |
| EUSTOP | 42 (1,82 %) |
Wahlsprengel im Detail
Wahlsprengel 1
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 953 | 403 | 396 | 7 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 83 (20,96 %) |
| SPÖ | 131 (33,08 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 64 (16,16 %) |
| GRÜNE | 58 (14,65 %) |
| BZÖ | 0 (0,00 %) |
| NEOS | 36 (9,09 %) |
| REKOS | 5 (1,26 %) |
| ANDERS | 9 (2,27 %) |
| EUSTOP | 10 (2,53 %) |
Wahlsprengel 2
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 903 | 484 | 460 | 24 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 165 (35,87 %) |
| SPÖ | 95 (20,65 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 68 (14,78 %) |
| GRÜNE | 65 (14,13 %) |
| BZÖ | 1 (0,22 %) |
| NEOS | 42 (9,13 %) |
| REKOS | 6 (1,30 %) |
| ANDERS | 7 (1,52 %) |
| EUSTOP | 11 (2,39 %) |
Wahlsprengel 3
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 499 | 216 | 205 | 11 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 63 (30,73 %) |
| SPÖ | 41 (20,00 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 38 (18,54 %) |
| GRÜNE | 28 (13,66 %) |
| BZÖ | 2 (0,98 %) |
| NEOS | 19 (9,27 %) |
| REKOS | 1 (0,49 %) |
| ANDERS | 5 (2,44 %) |
| EUSTOP | 8 (3,90 %) |
Wahlsprengel 4
Hauptschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 1.069 | 518 | 493 | 25 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 124 (25,15 %) |
| SPÖ | 137 (27,79 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 108 (21,91 %) |
| GRÜNE | 51 (10,34 %) |
| BZÖ | 0 (0,00 %) |
| NEOS | 56 (11,36 %) |
| REKOS | 3 (0,61 %) |
| ANDERS | 10 (2,03 %) |
| EUSTOP | 4 (0,81 %) |
Wahlsprengel 5
Hauptschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 1.076 | 526 | 511 | 15 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 200 (39,14 %) |
| SPÖ | 88 (17,22 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 86 (16,83 %) |
| GRÜNE | 69 (13,50 %) |
| BZÖ | 0 (0,00 %) |
| NEOS | 51 (9,98 %) |
| REKOS | 6 (1,17 %) |
| ANDERS | 7 (1,37 %) |
| EUSTOP | 4 (0,78 %) |
Wahlsprengel 6
Hauptschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2014 | 527 | 256 | 248 | 8 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| ÖVP | 83 (33,47 %) |
| SPÖ | 56 (22,58 %) |
| LEER | 0 (0,00 %) |
| FPÖ | 34 (13,71 %) |
| GRÜNE | 38 (15,32 %) |
| BZÖ | 1 (0,40 %) |
| NEOS | 24 (9,68 %) |
| REKOS | 1 (0,40 %) |
| ANDERS | 6 (2,42 %) |
| EUSTOP | 5 (2,02 %) |