Bundespräsidentenwahl 2022
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 5.114 | 2.838 | 2.769 | 69 | 1.114 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 56 (2,02 %) |
| Gerald Grosz | 129 (4,66 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 450 (16,25 %) |
| Heinrich Staudinger | 46 (1,66 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.674 (60,46 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 232 (8,38 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 182 (6,57 %) |
Wahlsprengel im Detail
Wahlsprengel 1
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 260 | 255 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 4 (1,57 %) |
| Gerald Grosz | 9 (3,53 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 38 (14,90 %) |
| Heinrich Staudinger | 3 (1,18 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 150 (58,82 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 25 (9,80 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 26 (10,20 %) |
Wahlsprengel 2
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 185 | 184 | 1 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 4 (2,17 %) |
| Gerald Grosz | 5 (2,72 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 34 (18,48 %) |
| Heinrich Staudinger | 4 (2,17 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 108 (58,70 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 16 (8,70 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 13 (7,07 %) |
Wahlsprengel 3
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 317 | 312 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 3 (0,96 %) |
| Gerald Grosz | 12 (3,85 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 36 (11,54 %) |
| Heinrich Staudinger | 2 (0,64 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 227 (72,76 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 18 (5,77 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 14 (4,49 %) |
Wahlsprengel 4
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 245 | 240 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 6 (2,50 %) |
| Gerald Grosz | 14 (5,83 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 39 (16,25 %) |
| Heinrich Staudinger | 4 (1,67 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 151 (62,92 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 15 (6,25 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 11 (4,58 %) |
Wahlsprengel 5
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 258 | 252 | 6 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 6 (2,38 %) |
| Gerald Grosz | 10 (3,97 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 33 (13,10 %) |
| Heinrich Staudinger | 4 (1,59 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 158 (62,70 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 25 (9,92 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 16 (6,35 %) |
Wahlsprengel 6
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 293 | 290 | 3 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 2 (0,69 %) |
| Gerald Grosz | 13 (4,48 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 59 (20,34 %) |
| Heinrich Staudinger | 2 (0,69 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 166 (57,24 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 32 (11,03 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 16 (5,52 %) |
Wahlsprengel 7
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 297 | 292 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 11 (3,77 %) |
| Gerald Grosz | 18 (6,16 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 71 (24,32 %) |
| Heinrich Staudinger | 0 (0,00 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 148 (50,68 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 27 (9,25 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 17 (5,82 %) |
Wahlsprengel 8
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 285 | 265 | 20 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 11 (4,15 %) |
| Gerald Grosz | 17 (6,42 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 44 (16,60 %) |
| Heinrich Staudinger | 9 (3,40 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 151 (56,98 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 23 (8,68 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 10 (3,77 %) |
Wahlsprengel 9
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 401 | 390 | 11 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 8 (2,05 %) |
| Gerald Grosz | 16 (4,10 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 51 (13,08 %) |
| Heinrich Staudinger | 8 (2,05 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 238 (61,03 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 32 (8,21 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 37 (9,49 %) |
Wahlsprengel 10
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 | 0 | 297 | 289 | 8 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 1 (0,35 %) |
| Gerald Grosz | 15 (5,19 %) |
| Dr. Walter Rosenkranzr | 45 (15,57 %) |
| Heinrich Staudinger | 10 (3,46 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 177 (61,25 %) |
| Dr. Tassilo Wallentin | 19 (6,57 %) |
| Dr. Dominik Wlazny | 22 (7,61 %) |