Bundespräsidentenwahl 2016
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 5.014 | 3.267 | 3.193 | 74 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 736 (23,05 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 953 (29,85 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 353 (11,06 %) |
| Dr. Andreas Khol | 393 (12,31 %) |
| Ing. Richard Lugner | 61 (1,91 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 697 (21,83 %) |
Wahlsprengel im Detail
Wahlsprengel 1
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 444 | 311 | 305 | 6 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 60 (19,67 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 91 (29,84 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 37 (12,13 %) |
| Dr. Andreas Khol | 24 (7,87 %) |
| Ing. Richard Lugner | 8 (2,62 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 85 (27,87 %) |
Wahlsprengel 10
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 519 | 319 | 310 | 9 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 56 (18,06 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 87 (28,06 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 45 (14,52 %) |
| Dr. Andreas Khol | 52 (16,77 %) |
| Ing. Richard Lugner | 6 (1,94 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 64 (20,65 %) |
Wahlsprengel 2
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 479 | 239 | 232 | 7 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 56 (24,14 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 57 (24,57 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 42 (18,10 %) |
| Dr. Andreas Khol | 21 (9,05 %) |
| Ing. Richard Lugner | 8 (3,45 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 48 (20,69 %) |
Wahlsprengel 3
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 526 | 341 | 337 | 4 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 91 (27,00 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 72 (21,36 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 32 (9,50 %) |
| Dr. Andreas Khol | 51 (15,13 %) |
| Ing. Richard Lugner | 4 (1,19 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 87 (25,82 %) |
Wahlsprengel 4
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 452 | 307 | 297 | 10 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 64 (21,55 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 92 (30,98 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 39 (13,13 %) |
| Dr. Andreas Khol | 35 (11,78 %) |
| Ing. Richard Lugner | 8 (2,69 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 59 (19,87 %) |
Wahlsprengel 5
Volksschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 480 | 307 | 299 | 8 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 50 (16,72 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 98 (32,78 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 29 (9,70 %) |
| Dr. Andreas Khol | 38 (12,71 %) |
| Ing. Richard Lugner | 5 (1,67 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 79 (26,42 %) |
Wahlsprengel 6
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 540 | 365 | 356 | 9 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 101 (28,37 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 124 (34,83 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 25 (7,02 %) |
| Dr. Andreas Khol | 26 (7,30 %) |
| Ing. Richard Lugner | 2 (0,56 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 78 (21,91 %) |
Wahlsprengel 7
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 538 | 382 | 377 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 90 (23,87 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 131 (34,75 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 40 (10,61 %) |
| Dr. Andreas Khol | 34 (9,02 %) |
| Ing. Richard Lugner | 7 (1,86 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 75 (19,89 %) |
Wahlsprengel 8
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 500 | 328 | 317 | 11 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 86 (27,13 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 97 (30,60 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 35 (11,04 %) |
| Dr. Andreas Khol | 55 (17,35 %) |
| Ing. Richard Lugner | 7 (2,21 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 37 (11,67 %) |
Wahlsprengel 9
Neue Mittelschule St.Florian
Wahlbeteiligung
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | 536 | 368 | 363 | 5 | 0 |
Ergebnis
| Partei | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Irmgard Griss | 82 (22,59 %) |
| Ing. Norbert Hofer | 104 (28,65 %) |
| Rudolf Hundstorfer | 29 (7,99 %) |
| Dr. Andreas Khol | 57 (15,70 %) |
| Ing. Richard Lugner | 6 (1,65 %) |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 85 (23,42 %) |